Spektrum nabíječ Smart S450 G2 4x50W AC/DC
Kód: SPMXC3040I


Související produkty
Detailní popis produktu
Nabíječ Spektrum Smart S450 obsahuje 4 výstupy s konektory IC2/IC3/IC5, síťový zdroj 200W, možnost externího DC napájení pro výkon až 400W. Nabíjení konvenčních i SMART akumulátorů LiFe/LiIon/LiPo (1– 6 čl.), NiMH/NiCd (1–16 čl.), Pb (1–12 čl.). Smart funkce, ovládání tlačítky, barevný displej.
Obsah balení:
Balení obsahuje nabíječ Spektrum Smart S250, síťový napájecí kabel, návod CZ, manuál EN, DE, FR, IT.
Charakteristika:
Nabíječ Spektrum Smart S450 obsahuje 4 výstupy s konektory IC2/IC3/IC5, síťový zdroj 200W, možnost externího DC napájení pro výkon až 400W. Nabíjení konvenčních i SMART akumulátorů LiFe/LiIon/LiPo (1– 6 čl.), NiMH/NiCd (1–16 čl.), Pb (1–12 čl.). Smart funkce, ovládání tlačítky, barevný displej.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Univerzální |
|---|---|
| Hmotnost: | 1.76 kg |
| EAN: | 660132644314 |
| Délka: | 168 mm |
| Hmotnost: | 1016 g |
| Konektory balancéru: | JST-XH |
| Nabíjecí proud: | 0.1– 10A |
| Nabíjecí výkon: | AC 200W (1x100W, 2x100W, 4x50W), DC 400W (4x100W) |
| Napájení: | AC: 110-240V, 50-60Hz / DC: 10-30V |
| Počet článků Li-Fe: | 1–6S (3.7–22.2V) |
| Počet článků Li-Ion: | 1–6S (3.7–22.2V) |
| Počet článků Li-Po: | 1–6S (3.7–22.2V) |
| Počet článků Li-Po HV: | 1–6S (3.7–22.2V) |
| Počet článků NiMH/NiCd: | 1–16S (1.2–19.2V) |
| Počet článků olověné: | 1-12S (2–24V) |
| Silové konektory: | IC2, IC3, IC5 |
| Šířka: | 140 mm |
| Vybíjecí výkon: | 30W |
| Výška: | 89 mm |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
